ps如何制作夜景效果圖(ps夜景效果圖入門教程零基礎)
2023-07-24 20:19:20 點擊:
PS如何給照片制作夜景效果篇11、網絡上搜索一張風景照片,用PS軟件打開2、選擇圖像-調整-色相/飽和度,點擊帶有左右箭頭的手指圖標,在圖片天空處點擊,明度調整到-50,此時圖像效果已經變暗。3、選擇圖像-調整-亮度/對比度4、選擇圖像-調整-顏色查找5、按ctrl+m調出曲線,6、新建一圖層,填充為黑色,選擇濾鏡-雜色-添加雜色7、選擇濾鏡-模糊-高斯模糊8、隱藏雜色圖層,點擊背景圖層為當前圖層,選擇魔棒工具,把背景的天空圖層勾選出來9、返回雜色圖層,對該圖層添加圖層蒙版,設置圖層混合模式為柔光,不透明設為:50%10、按ctrl+l調出色階,最終得到夜景效果PS如何給照片制作夜景效果篇2Step1
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps夜景效果圖入門教程零基礎 | 73077 | 43323 | 74751 | 62995 | 26802 | 68646 | 58586 |
如何拍好夜景照片? | 43165 | 58453 | 57209 | 96094 | 68195 | 21581 | 16701 |
怎么用PS制作夜景亮化效果圖 | 11432 | 11501 | 52641 | 17141 | 60774 | 92450 | 75707 |
如何拍攝出絢麗的夜景照片 | 24049 | 34028 | 38379 | 48453 | 33744 | 31443 | 68662 |
如何拍攝出絢麗的夜景照片? | 43293 | 56641 | 40317 | 66638 | 57090 | 71286 | 66951 |
如何拍攝出好看的夜景照片 | 80448 | 13034 | 88011 | 52699 | 38162 | 41065 | 23648 |
ps怎么吧圖片p成夜景? | 36298 | 3188 | 64585 | 74543 | 12508 | 41699 | 37798 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 49056 | 57014 | 84760 | 14074 | 35071 | 58936 | 31028 |
怎么用PS制作夜景亮化效果圖 | 1500 | 40743 | 73294 | 40406 | 91389 | 55814 | 59112 |
特別注意:(ps夜景效果圖入門教程零基礎)以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.